Список аффилированных лиц с 2015 года:
| Год, квартал | |
|---|---|
| 2021 год 1 квартал | Скачать |
| 2020 год 4 квартал | Скачать |
| 2020 год 3 квартал | Скачать |
| 2020 год 2 квартал | Скачать |
| 2020 год 1 квартал | Скачать |
| 2019 год 4 квартал | Скачать |
| 2019 год 3 квартал | Скачать |
| 2019 год 2 квартал | Скачать |
| 2019 год 1 квартал | Скачать |
| 2018 год 4 квартал | Скачать |
| 2018 год 3 квартал | Скачать |
| 2018 год 2 квартал | Скачать |
| 2018 год 1 квартал | Скачать |
| 2017 год 4 квартал | Скачать |
| 2017 год 3 квартал | Скачать |
| 2017 год 2 квартал | Скачать |
| 2017 год 1 квартал | Скачать |
| 2016 год 4 квартал | Скачать |
| 2016 год 3 квартал | Скачать |
| 2016 год 2 квартал | Скачать |
| 2016 год 1 квартал | Скачать |
| 2015 год 4 квартал | Скачать |
| 2015 год 3 квартал | Скачать |
| 2015 год 2 квартал | Скачать |
| 2015 год 1 квартал | Скачать |
Список аффилированных лиц с 2006 по 2014 годы:
| № п/п | Год, квартал | |
|---|---|---|
| 1 | 2006 год 3 квартал | Скачать |
| 2 | 2006 год 4 квартал | Скачать |
| 3 | 2007 год 1 квартал | Скачать |
| 4 | 2007 год 2 квартал | Скачать |
| 5 | 2007 год 3 квартал | Скачать |
| 6 | 2007 год 4 квартал | Скачать |
| 7 | 2008 год 1 квартал | Скачать |
| 8 | 2008 год 2 квартал | Скачать |
| 9 | 2008 год 3 квартал | Скачать |
| 10 | 2008 год 4 квартал | Скачать |
| 11 | 2009 год 1 квартал | Скачать |
| 12 | 2009 год 2 квартал | Скачать |
| 13 | 2009 год 3 квартал | Скачать |
| 14 | 2009 год 4 квартал | Скачать |
| 15 | 2010 год 1 квартал | Скачать |
| 16 | 2010 год 2 квартал | Скачать |
| 17 | 2010 год 3 квартал | Скачать |
| 18 | 2010 год 4 квартал | Скачать |
| 19 | 2011 год 1 квартал | Скачать |
| 20 | 2011 год 2 квартал | Скачать |
| 21 | 2011 год 3 квартал | Скачать |
| 22 | 2011 год 4 квартал | Скачать |
| 23 | 2012 год 1 квартал | Скачать |
| 24 | 2012 год 2 квартал | Скачать |
| 25 | 2012 год 3 квартал | Скачать |
| 26 | 2012 год 4 квартал | Скачать |
| 27 | 2013 год 1 квартал | Скачать |
| 28 | 2013 год 2 квартал | Скачать |
| 29 | 2013 год 3 квартал | Скачать |
| 30 | 2013 год 4 квартал | Скачать |
| 31 | 2014 год 1 квартал | Скачать |
| 32 | 2014 год 2 квартал | Скачать |
| 33 | 2014 год 3 квартал | Скачать |
| 34 | 2014 год 4 квартал | Скачать |

